當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平/電子天平系列 > 0.1g電子天平 > YP20010.1g電子天平
簡要描述:YP/JY 系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。0.1g電子天平本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進行生產(chǎn)。具有強大的靈活性,野外操作的Z佳選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
YP系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進行生產(chǎn)。具有強大的靈活性,野外操作的理想選擇。
0.1g電子天平特點:
● 交直流兩用,帶水準(zhǔn)儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
● 傳感器采用鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
0.1g電子天平功能:
● 系統(tǒng)操作有:計數(shù)功能,百分比,自動校準(zhǔn),校準(zhǔn)多點選擇,配校準(zhǔn)砝碼(可選)。
● 具有單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
● 內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 秤盤尺寸 | 凈重 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 電源 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265×170mm | 交直流電兩用 |
YP2002 | 0-200g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP3002 | 0-300g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP4002 | 0-400g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
YP5002 | 0-500g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
YP6002 | 0-600g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
YP50002 | 0-5000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP2001 | 0-200g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP4001 | 0-400g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
YP5001 | 0-500g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
YP6001 | 0-600g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365*265*170mm | 交直流電兩用 |
YP8001 | 0-800g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*200*100mm | 365×265*170mm | 交直流電兩用 |
產(chǎn)品咨詢