當前位置:首頁 > 產品中心 > > 大開口低溫恒溫槽系列 > PXD-0550大開口低溫恒溫槽
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
大開口低溫恒溫槽采用微機溫控PID調節、自整定控制技術,控溫精度高;有斷偶保護功能,防止儀器失控;上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;全封閉品牌壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩定可靠,操作非常方便;微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.01度或0.1度; 循環泵可進行恒溫液體外引循環并可控制。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
?可以選配程序控溫系統,其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序。
大開口低溫恒溫槽產品型號及參數
型號 | 大開口恒溫槽溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) |
PXD-0610 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-1110 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-1610 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-2110 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-2610 | ﹣26~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-3110 | ﹣31~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-4110 | ﹣41~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-0615 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-1115 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-1615 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-2115 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-0525 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-1025 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-2025 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
PXD-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
PXD-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內循環 |
PXD-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環 |
PXD-1040 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內循環 |
PXD-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
PXD-1050 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
PXD-2050 | ﹣20~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
PXD-3050 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內循環 |
產品咨詢