相關文章
Related Articles詳細介紹
臥式低溫恒溫槽
采用微機溫控PID調節、自整定控制技術,控溫精度高;有斷偶保護功能,防止儀器失控;上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;全封閉品牌壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩定可靠,操作非常方便;微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.01度; 循環泵可進行恒溫液體外引循環并可控制。
臥式低溫恒溫槽 技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-2006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-2008w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×140 | 0.001 | 8 | 6 | 235×160 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-3510w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 15 | 6 | 180×140 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
產品咨詢