當前位置:首頁 > 產品中心 > 運動粘度測定儀系列 > 品氏運動粘度計(儀)系列 > PXSYD-265D品氏運動粘度計
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、品氏運動粘度計主要技術特點
1、采用20、40、50、80共五檔溫度控制形式,控溫精度達±0.01℃。
2、采用進口亞克力玻璃,保溫性能好,試樣觀察清晰。
3、采用臺式、一體機設計方式,儀器整體性好,使用方便。
4、采用電動攪拌裝置,浴缸內的溫度均勻。
二、品氏運動粘度計主要技術參數及指標產品
產品型號 | SYP-265C | SYP-265D |
測溫范圍 | 室溫~80℃ | 室溫~80℃ |
攪拌電機 | 功率6W;轉速 1200r/min | 功率6W;轉速 1200r/min |
內膽容積 | 直徑300x300mm | 直徑300mmx300mm |
開口直徑 | 65mmx4 | 65mmx2 |
波動度 | 0.05 | 0.01 |
分辨率 | 0.01 | 0.01 |
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz | AC 220V±10%,50Hz |
樣品的測試 | 同時一次做四個樣品的測試,一組共4支,分別是0.8,1.0,1.2,1.5. | 同時一次做2個樣品的測試,一組共4支,分別是0.8,1.0,1.2,1.5. |
溫度傳感器 | 高精度熱敏電阻 | 高精度熱敏電阻 |
整機功耗 | 不大于1800W | 不大于1800W |
相對濕度 | <85% | <85% |
環境溫度 | -10℃~+35℃ | -10℃~+35℃ |
產品咨詢