當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 檢定恒溫槽系列 > PX-0200M-II檢定恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:檢定恒溫槽用途及特點(diǎn)此標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽多供計(jì)量部門作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
Px -0200M-II | 0.~200 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -0300M-II | 0~300 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10200M-II | -10~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10300M-II | -10~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20200M-II | -20~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20300M-II | -20~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30200M-II | -30~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30300M-II | -30~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40200M-II | -40~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40300M-II | -40~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)